Ezt a készüléket étterembe, kisebb Hotelokba ajánljuk. Több féle szemeskávé felhasználásával, együttes darálásával igazán egyedi ízeket kaphatunk. adagolása történhet poharakba, illetve kannába. Rendkívül könnyű kezelhetősége segíti az ínyenc felhasználókat.
| Tipusok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipus | Kávé | Forróvíz | Csésze | Cappuccino | Gőz | Súly |
| 510 | 150/220/300 | - | 10 | - | - | 63kg |
| 530 | 220/300 | 25l | 10 | - | - | 69kg |
| 531 | 150/220/300 | 10/25l | 10 | - | - | 65kg |
| 550 | 150/220/300 | 20/25l | 10 | - | igen | 70kg |
| 570 | 150/220/300 | 20/25l | 10 | igen | - | 70kg |
| 573 | 150/220/300 | 20/25l | 10 | igen | igen | 70kg |
| Csészemelegítő (120 csészének) | 22kg | |||||
| Hűtőbox tejnek | 3,5kg | |||||
| Egyéb adatok | |
|---|---|
| Méretek (cm) | 44.8 (szé) x 59.5 (mé) x 70 (ma) |
| Vizcsatlakozás | 3/8" |
| Nyomás | 250-350kPa (2,5 - 3,5bar) |
A munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. törvény 33. § (2) alapján a munkáltató a munkavállalók egészségének megóvása érdekében védőitalt köteles biztosítani.
A szódavíz védőitalként elfogadott ital, így az erre fordított költség elszámolható, leírható.